
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | MCP22 - 113 | 3048 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | MCP22 - 112 | 6518 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | MCP22 - 111 | 2991 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | MCP22 - 110 | 3914 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | MCP22 - 109 | 1891 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MCP22 - 108 | 2901 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | MCP22 - 107 | 6087 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | MCP22 - 106 | 4618 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | MCP22 - 105 | 8394 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | MCP22 - 104 | 7714 |
